評価制度構築価格
導入しやすい料金設定
利用スタッフ人数 | 導入設定費用 | 月額 | |
---|---|---|---|
最小 | 最大 | ||
1名 | 50名 | ¥15,000 | ¥15,000 |
51名 | 100名 | ¥25,000 | ¥25,000 |
101名 | 200名 | ¥35,000 | ¥35,000 |
201名 | 400名 | ¥50,000 | ¥50,000 |
401名 | 600名 | ¥70,000 | ¥70,000 |
601名 | 800名 | ¥90,000 | ¥90,000 |
801名 | 1000名 | ¥110,000 | ¥110,000 |
1,000名以上 | お問合せください |
※消費税は別途ご請求させて頂きます。
※ご契約は6ヶ月からとなります。
※サービス料金は2022年2月現在の価格です。今後サービス料金は変更になる場合がございます。